| Plachtařské mistrovství juniorů 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Celkové výsledky po Den 8 |
| # | SC | Pilot | Klub | Kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O2 | Martin Hřivna | Zbraslavice | ASW-19 | 5286 | ||||||||
| 2 | IF | Roman Mraček | Rakovník | Std.Cirrus | 5176 | ||||||||
| 3 | CX | Jan Mareth | Hranice | Std.Cirrus | 5143 | ||||||||
| 4 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std.Cirrus | 4856 | ||||||||
| 5 | LY | Jan Kantor | Letňany | Std.Cirrus | 4726 | ||||||||
| 6 | UP | Radek Hýbl | Šumperk | ASW-15 | 4635 | ||||||||
| 7 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std.Cirrus | 4366 | ||||||||
| 8 | 85 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 4351 | ||||||||
| 9 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 4293 | ||||||||
| 10 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 4081 | ||||||||
| 11 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19 | 4035 | ||||||||
| 12 | J4 | Vojtěch Labuda | Příbram | VSO-10 | 3853 | ||||||||
| 13 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15 | 3788 | ||||||||
| 14 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std.Cirrus | 3530 | ||||||||
| 15 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VS0-10 | 3478 | ||||||||
| 16 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 3475 | ||||||||
| 17 | VM | Jiří Šlemr | Vysoké Mýto | VSO-10 | 3459 | ||||||||
| 18 | G3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 3399 | ||||||||
| 19 | AC | Jan Louda | Hodkovice | Std.Cirrus | 3388 | ||||||||
| 20 | E7 | Radek Vlček | Šumperk | VSO-10 | 3064 | ||||||||
| 21 | I6 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 3021 | ||||||||
| 22 | T | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15 | 2907 | ||||||||
| 23 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 2882 | ||||||||
| 24 | 28 | Filip Graf | Křižanov | VSO-10 | 2822 | ||||||||
| 25 | MD | Martin Vyskočil | Hodkovice | Std.Cirrus | 2636 | ||||||||
| 26 | C8 | Tomáš Morch | Raná | VSO-10C | 2534 | ||||||||
| 27 | ZP | Leoš Strnádek | Hodkovice | ASW-15B | 2313 | ||||||||
| 28 | AI | Jitka Zimová | Hodkovice | ASW-15B | 2169 | ||||||||
| 29 | 62 | Vladimír Máca | Jihlava | VSO-10 | 1916 | ||||||||
| 30 | JW | Martin Duba | Jihlava | L-33 | 1861 | ||||||||
| 31 | 94 | Tomáš Maňásek | Kunovice | VSO-10 | 1824 | ||||||||
| 32 | 27 | Bohumil Kunc | Kunovice | VSO-10 | 1692 | ||||||||
| 33 | 54 | Lucie Prušáková | Letkov | VSO-10 | 1638 | ||||||||
| 34 | C7 | Petr Poláček | Letkov | VSO-10C | 1470 | ||||||||
Powered by SeeYou