| Hodkovický pohár 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Celkové výsledky po Den 8 |
| # | SC | Pilot | Klub | Kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O2 | Martin Hřivna | Zbraslavice | ASW-19 | 5334 | ||||||||
| 2 | IF | Roman Mraček | Rakovník | Std.Cirrus | 5207 | ||||||||
| 3 | CX | Jan Mareth | Hranice | Std.Cirrus | 5178 | ||||||||
| 4 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std.Cirrus | 4882 | ||||||||
| 5 | DI | Karel Mareš | Jihlava | Std.Cirrus | 4789 | ||||||||
| 6 | X | Dana Nováková | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 4771 | ||||||||
| 7 | LY | Jan Kantor | Letňany | Std.Cirrus | 4750 | ||||||||
| 8 | UP | Radek Hýbl | Šumperk | ASW-15 | 4676 | ||||||||
| 9 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std.Cirrus | 4390 | ||||||||
| 10 | 85 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 4388 | ||||||||
| 11 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 4319 | ||||||||
| 12 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 4318 | ||||||||
| 13 | G1 | Jan Beránek | Jihlava | VSO-10 | 4280 | ||||||||
| 14 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19 | 4059 | ||||||||
| 15 | J4 | Vojtěch Labuda | Příbram | VSO-10 | 3875 | ||||||||
| 16 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15 | 3807 | ||||||||
| 17 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std.Cirrus | 3537 | ||||||||
| 18 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VS0-10 | 3489 | ||||||||
| 19 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 3488 | ||||||||
| 20 | VM | Jiří Šlemr | Vysoké Mýto | VSO-10 | 3469 | ||||||||
| 21 | AC | Jan Louda | Hodkovice | Std.Cirrus | 3411 | ||||||||
| 22 | G3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 3405 | ||||||||
| 23 | AH | David Zapletal | Mladá Boleslav | ASW-19 | 3221 | ||||||||
| 24 | HV | Marcel Škarohlíd | Hodkovice | ASW-15 | 3167 | ||||||||
| 25 | JR | Jirka Rybář | Hodkovice | Std.Cirrus | 3151 | ||||||||
| 26 | E7 | Radek Vlček | Šumperk | VSO-10 | 3079 | ||||||||
| 27 | I6 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 3030 | ||||||||
| 28 | T | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15 | 2940 | ||||||||
| 29 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 2881 | ||||||||
| 30 | 28 | Filip Graf | Křižanov | VSO-10 | 2833 | ||||||||
| 31 | MD | Martin Vyskočil | Hodkovice | Std.Cirrus | 2648 | ||||||||
| 32 | C8 | Tomáš Morch | Raná | VSO-10C | 2541 | ||||||||
| 33 | 62 | Vladimír Máca | Jihlava | VSO-10 | 2528 | ||||||||
| 34 | ZP | Leoš Strnádek | Hodkovice | ASW-15B | 2364 | ||||||||
| 35 | F8 | Petr Uhrinčko | Kladno | VSO-10 | 2326 | ||||||||
| 36 | AI | Jitka Zimová | Hodkovice | ASW-15B | 2182 | ||||||||
| 37 | JW | Martin Duba | Jihlava | L-33 | 1872 | ||||||||
| 38 | 94 | Tomáš Maňásek | Kunovice | VSO-10 | 1840 | ||||||||
| 39 | 27 | Bohumil Kunc | Kunovice | VSO-10 | 1699 | ||||||||
| 40 | 54 | Lucie Prušáková | Letkov | VSO-10 | 1652 | ||||||||
| 41 | C7 | Petr Poláček | Letkov | VSO-10C | 1477 | ||||||||
| 42 | TS | René Pícha | Vlašim | Std.Cirrus | 1040 | ||||||||
Powered by SeeYou