| Plachtařské mistrovství juniorů 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Celkové výsledky po Den 7 |
| # | SC | Pilot | Klub | Kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O2 | Martin Hřivna | Zbraslavice | ASW-19 | 4416 | ||||||||
| 2 | CX | Jan Mareth | Hranice | Std.Cirrus | 4318 | ||||||||
| 3 | IF | Roman Mraček | Rakovník | Std.Cirrus | 4245 | ||||||||
| 4 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std.Cirrus | 4130 | ||||||||
| 5 | LY | Jan Kantor | Letňany | Std.Cirrus | 4017 | ||||||||
| 6 | UP | Radek Hýbl | Šumperk | ASW-15 | 3874 | ||||||||
| 7 | 85 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 3647 | ||||||||
| 8 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 3630 | ||||||||
| 9 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std.Cirrus | 3595 | ||||||||
| 10 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 3464 | ||||||||
| 11 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19 | 3291 | ||||||||
| 12 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15 | 3207 | ||||||||
| 13 | J4 | Vojtěch Labuda | Příbram | VSO-10 | 3098 | ||||||||
| 14 | I6 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 3021 | ||||||||
| 15 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VS0-10 | 2936 | ||||||||
| 16 | T | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15 | 2907 | ||||||||
| 17 | G3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 2907 | ||||||||
| 18 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std.Cirrus | 2872 | ||||||||
| 19 | VM | Jiří Šlemr | Vysoké Mýto | VSO-10 | 2860 | ||||||||
| 20 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 2810 | ||||||||
| 21 | 28 | Filip Graf | Křižanov | VSO-10 | 2741 | ||||||||
| 22 | AC | Jan Louda | Hodkovice | Std.Cirrus | 2651 | ||||||||
| 23 | E7 | Radek Vlček | Šumperk | VSO-10 | 2553 | ||||||||
| 24 | C8 | Tomáš Morch | Raná | VSO-10C | 2415 | ||||||||
| 25 | ZP | Leoš Strnádek | Hodkovice | ASW-15B | 2248 | ||||||||
| 26 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 2204 | ||||||||
| 27 | AI | Jitka Zimová | Hodkovice | ASW-15B | 2070 | ||||||||
| 28 | MD | Martin Vyskočil | Hodkovice | Std.Cirrus | 2062 | ||||||||
| 29 | JW | Martin Duba | Jihlava | L-33 | 1861 | ||||||||
| 30 | 27 | Bohumil Kunc | Kunovice | VSO-10 | 1519 | ||||||||
| 31 | 62 | Vladimír Máca | Jihlava | VSO-10 | 1352 | ||||||||
| 32 | 94 | Tomáš Maňásek | Kunovice | VSO-10 | 1313 | ||||||||
| 33 | 54 | Lucie Prušáková | Letkov | VSO-10 | 1015 | ||||||||
| 34 | C7 | Petr Poláček | Letkov | VSO-10C | 884 | ||||||||
Powered by SeeYou