| Hodkovický pohár 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Celkové výsledky po Den 7 |
| # | SC | Pilot | Klub | Kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O2 | Martin Hřivna | Zbraslavice | ASW-19 | 4459 | ||||||||
| 2 | CX | Jan Mareth | Hranice | Std.Cirrus | 4350 | ||||||||
| 3 | IF | Roman Mraček | Rakovník | Std.Cirrus | 4269 | ||||||||
| 4 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std.Cirrus | 4155 | ||||||||
| 5 | LY | Jan Kantor | Letňany | Std.Cirrus | 4040 | ||||||||
| 6 | X | Dana Nováková | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 3963 | ||||||||
| 7 | UP | Radek Hýbl | Šumperk | ASW-15 | 3913 | ||||||||
| 8 | DI | Karel Mareš | Jihlava | Std.Cirrus | 3876 | ||||||||
| 9 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 3704 | ||||||||
| 10 | 85 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 3683 | ||||||||
| 11 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 3655 | ||||||||
| 12 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std.Cirrus | 3617 | ||||||||
| 13 | G1 | Jan Beránek | Jihlava | VSO-10 | 3518 | ||||||||
| 14 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19 | 3313 | ||||||||
| 15 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15 | 3229 | ||||||||
| 16 | J4 | Vojtěch Labuda | Příbram | VSO-10 | 3118 | ||||||||
| 17 | I6 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 3030 | ||||||||
| 18 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VS0-10 | 2951 | ||||||||
| 19 | T | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15 | 2940 | ||||||||
| 20 | G3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 2918 | ||||||||
| 21 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std.Cirrus | 2880 | ||||||||
| 22 | VM | Jiří Šlemr | Vysoké Mýto | VSO-10 | 2872 | ||||||||
| 23 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 2823 | ||||||||
| 24 | 28 | Filip Graf | Křižanov | VSO-10 | 2752 | ||||||||
| 25 | AH | David Zapletal | Mladá Boleslav | ASW-19 | 2715 | ||||||||
| 26 | AC | Jan Louda | Hodkovice | Std.Cirrus | 2671 | ||||||||
| 27 | HV | Marcel Škarohlíd | Hodkovice | ASW-15 | 2631 | ||||||||
| 28 | E7 | Radek Vlček | Šumperk | VSO-10 | 2573 | ||||||||
| 29 | JR | Jirka Rybář | Hodkovice | Std.Cirrus | 2557 | ||||||||
| 30 | C8 | Tomáš Morch | Raná | VSO-10C | 2423 | ||||||||
| 31 | ZP | Leoš Strnádek | Hodkovice | ASW-15B | 2299 | ||||||||
| 32 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 2203 | ||||||||
| 33 | AI | Jitka Zimová | Hodkovice | ASW-15B | 2084 | ||||||||
| 34 | MD | Martin Vyskočil | Hodkovice | Std.Cirrus | 2077 | ||||||||
| 35 | 62 | Vladimír Máca | Jihlava | VSO-10 | 1967 | ||||||||
| 36 | JW | Martin Duba | Jihlava | L-33 | 1872 | ||||||||
| 37 | F8 | Petr Uhrinčko | Kladno | VSO-10 | 1707 | ||||||||
| 38 | 27 | Bohumil Kunc | Kunovice | VSO-10 | 1527 | ||||||||
| 39 | 94 | Tomáš Maňásek | Kunovice | VSO-10 | 1334 | ||||||||
| 40 | 54 | Lucie Prušáková | Letkov | VSO-10 | 1031 | ||||||||
| 41 | TS | René Pícha | Vlašim | Std.Cirrus | 928 | ||||||||
| 42 | C7 | Petr Poláček | Letkov | VSO-10C | 894 | ||||||||
Powered by SeeYou