| Plachtařské mistrovství juniorů 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Celkové výsledky po Den 1 |
| # | SC | Pilot | Klub | Kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF | Roman Mraček | Rakovník | Std.Cirrus | 1000 | ||||||||
| 2 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std.Cirrus | 904 | ||||||||
| 3 | LY | Jan Kantor | Letňany | Std.Cirrus | 882 | ||||||||
| 4 | O2 | Martin Hřivna | Zbraslavice | ASW-19B | 880 | ||||||||
| 5 | UP | Radek Hýbl | Šumperk | ASW-15 | 842 | ||||||||
| 6 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19 | 814 | ||||||||
| 7 | CX | Jan Mareth | Hranice | Std.Cirrus | 809 | ||||||||
| 8 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std.Cirrus | 768 | ||||||||
| 9 | 27 | Bohumil Kunc | Kunovice | VSO-10 | 750 | ||||||||
| 10 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 723 | ||||||||
| 11 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std.Cirrus | 678 | ||||||||
| 12 | J4 | Vojtěch Labuda | Příbram | VSO-10 | 674 | ||||||||
| 13 | G3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 662 | ||||||||
| 14 | JW | Martin Duba | Jihlava | L-33 | 660 | ||||||||
| 15 | MD | Martin Vyskočil | Hodkovice | Std.Cirrus | 650 | ||||||||
| 16 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 643 | ||||||||
| 17 | ZP | Leoš Strnádek | Hodkovice | ASW-15B | 641 | ||||||||
| 18 | 62 | Vladimír Máca | Jihlava | VSO-10 | 641 | ||||||||
| 19 | 28 | Filip Graf | Křižanov | VSO-10 | 634 | ||||||||
| 20 | I6 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 594 | ||||||||
| 21 | VM | Jiří Šlemr | Vysoké Mýto | VSO-10 | 587 | ||||||||
| 22 | C8 | Tomáš Morch | Raná | VSO-10C | 551 | ||||||||
| 23 | 85 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 525 | ||||||||
| 24 | E7 | Radek Vlček | Šumperk | VSO-10 | 521 | ||||||||
| 25 | 94 | Tomáš Maňásek | Kunovice | VSO-10 | 519 | ||||||||
| 26 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 508 | ||||||||
| 27 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15 | 503 | ||||||||
| 28 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VS0-10 | 489 | ||||||||
| 29 | 54 | Lucie Prušáková | Letkov | VSO-10 | 474 | ||||||||
| 30 | AI | Jitka Zimová | Hodkovice | ASW-15B | 470 | ||||||||
| 31 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 412 | ||||||||
| 32 | AC | Jan Louda | Hodkovice | Std.Cirrus | 383 | ||||||||
| 33 | C7 | Petr Poláček | Letkov | VSO-10C | 210 | ||||||||
| 34 | T | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15 | 1 | ||||||||
Powered by SeeYou