| Plachtařské mistrovství juniorů 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Celkové výsledky po Den 2 |
| # | SC | Pilot | Klub | Kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O2 | Martin Hřivna | Zbraslavice | ASW-19B | 1395 | ||||||||
| 2 | IF | Roman Mraček | Rakovník | Std.Cirrus | 1365 | ||||||||
| 3 | UP | Radek Hýbl | Šumperk | ASW-15 | 1353 | ||||||||
| 4 | CX | Jan Mareth | Hranice | Std.Cirrus | 1317 | ||||||||
| 5 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std.Cirrus | 1272 | ||||||||
| 6 | LY | Jan Kantor | Letňany | Std.Cirrus | 1259 | ||||||||
| 7 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std.Cirrus | 1257 | ||||||||
| 8 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 1143 | ||||||||
| 9 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 1083 | ||||||||
| 10 | J4 | Vojtěch Labuda | Příbram | VSO-10 | 1010 | ||||||||
| 11 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std.Cirrus | 970 | ||||||||
| 12 | G3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 941 | ||||||||
| 13 | 85 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 913 | ||||||||
| 14 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15 | 881 | ||||||||
| 15 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VS0-10 | 843 | ||||||||
| 16 | 62 | Vladimír Máca | Jihlava | VSO-10 | 836 | ||||||||
| 17 | E7 | Radek Vlček | Šumperk | VSO-10 | 824 | ||||||||
| 18 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19 | 814 | ||||||||
| 19 | 28 | Filip Graf | Křižanov | VSO-10 | 772 | ||||||||
| 20 | 27 | Bohumil Kunc | Kunovice | VSO-10 | 752 | ||||||||
| 21 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 678 | ||||||||
| 22 | JW | Martin Duba | Jihlava | L-33 | 660 | ||||||||
| 23 | MD | Martin Vyskočil | Hodkovice | Std.Cirrus | 650 | ||||||||
| 24 | ZP | Leoš Strnádek | Hodkovice | ASW-15B | 649 | ||||||||
| 25 | VM | Jiří Šlemr | Vysoké Mýto | VSO-10 | 596 | ||||||||
| 26 | I6 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 594 | ||||||||
| 27 | C8 | Tomáš Morch | Raná | VSO-10C | 560 | ||||||||
| 28 | 94 | Tomáš Maňásek | Kunovice | VSO-10 | 521 | ||||||||
| 29 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 517 | ||||||||
| 30 | T | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15 | 499 | ||||||||
| 31 | 54 | Lucie Prušáková | Letkov | VSO-10 | 474 | ||||||||
| 32 | AI | Jitka Zimová | Hodkovice | ASW-15B | 470 | ||||||||
| 33 | AC | Jan Louda | Hodkovice | Std.Cirrus | 383 | ||||||||
| 34 | C7 | Petr Poláček | Letkov | VSO-10C | 210 | ||||||||
Powered by SeeYou