| Hodkovický pohár 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Celkové výsledky po Den 2 |
| # | SC | Pilot | Klub | Kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O2 | Martin Hřivna | Zbraslavice | ASW-19B | 1414 | ||||||||
| 2 | IF | Roman Mraček | Rakovník | Std.Cirrus | 1374 | ||||||||
| 3 | UP | Radek Hýbl | Šumperk | ASW-15 | 1370 | ||||||||
| 4 | X | Dana Nováková | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 1343 | ||||||||
| 5 | CX | Jan Mareth | Hranice | Std.Cirrus | 1335 | ||||||||
| 6 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std.Cirrus | 1289 | ||||||||
| 7 | LY | Jan Kantor | Letňany | Std.Cirrus | 1268 | ||||||||
| 8 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std.Cirrus | 1266 | ||||||||
| 9 | DI | Karel Mareš | Jihlava | Std.Cirrus | 1265 | ||||||||
| 10 | G1 | Jan Beránek | Jihlava | VSO-10 | 1193 | ||||||||
| 11 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 1162 | ||||||||
| 12 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 1093 | ||||||||
| 13 | J4 | Vojtěch Labuda | Příbram | VSO-10 | 1020 | ||||||||
| 14 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std.Cirrus | 979 | ||||||||
| 15 | G3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 949 | ||||||||
| 16 | 85 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 925 | ||||||||
| 17 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15 | 893 | ||||||||
| 18 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VS0-10 | 853 | ||||||||
| 19 | 62 | Vladimír Máca | Jihlava | VSO-10 | 841 | ||||||||
| 20 | E7 | Radek Vlček | Šumperk | VSO-10 | 833 | ||||||||
| 21 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19 | 815 | ||||||||
| 22 | JR | Jirka Rybář | Hodkovice | Std.Cirrus | 795 | ||||||||
| 23 | 28 | Filip Graf | Křižanov | VSO-10 | 777 | ||||||||
| 24 | HV | Marcel Škarohlíd | Hodkovice | ASW-15 | 755 | ||||||||
| 25 | 27 | Bohumil Kunc | Kunovice | VSO-10 | 754 | ||||||||
| 26 | AH | David Zapletal | Mladá Boleslav | ASW-19B | 751 | ||||||||
| 27 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 687 | ||||||||
| 28 | JW | Martin Duba | Jihlava | L-33 | 662 | ||||||||
| 29 | MD | Martin Vyskočil | Hodkovice | Std.Cirrus | 652 | ||||||||
| 30 | ZP | Leoš Strnádek | Hodkovice | ASW-15B | 651 | ||||||||
| 31 | VM | Jiří Šlemr | Vysoké Mýto | VSO-10 | 598 | ||||||||
| 32 | I6 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 596 | ||||||||
| 33 | C8 | Tomáš Morch | Raná | VSO-10C | 563 | ||||||||
| 34 | 94 | Tomáš Maňásek | Kunovice | VSO-10 | 523 | ||||||||
| 35 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 519 | ||||||||
| 36 | T | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15 | 514 | ||||||||
| 37 | 54 | Lucie Prušáková | Letkov | VSO-10 | 476 | ||||||||
| 38 | AI | Jitka Zimová | Hodkovice | ASW-15B | 472 | ||||||||
| 39 | AC | Jan Louda | Hodkovice | Std.Cirrus | 385 | ||||||||
| 40 | C7 | Petr Poláček | Letkov | VSO-10C | 211 | ||||||||
| 41 | TS | René Pícha | Vlašim | Std.Cirrus | 69 | ||||||||
| 42 | F8 | Petr Uhrinčko | Kladno | VSO-10 | 8 | ||||||||
Powered by SeeYou