| Plachtařské mistrovství juniorů 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Celkové výsledky po Den 3 |
| # | SC | Pilot | Klub | Kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF | Roman Mraček | Rakovník | Std.Cirrus | 1967 | ||||||||
| 2 | O2 | Martin Hřivna | Zbraslavice | ASW-19 | 1876 | ||||||||
| 3 | CX | Jan Mareth | Hranice | Std.Cirrus | 1826 | ||||||||
| 4 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std.Cirrus | 1733 | ||||||||
| 5 | LY | Jan Kantor | Letňany | Std.Cirrus | 1698 | ||||||||
| 6 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std.Cirrus | 1695 | ||||||||
| 7 | UP | Radek Hýbl | Šumperk | ASW-15 | 1611 | ||||||||
| 8 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 1558 | ||||||||
| 9 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 1450 | ||||||||
| 10 | J4 | Vojtěch Labuda | Příbram | VSO-10 | 1393 | ||||||||
| 11 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std.Cirrus | 1382 | ||||||||
| 12 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19 | 1279 | ||||||||
| 13 | 85 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 1263 | ||||||||
| 14 | G3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 1260 | ||||||||
| 15 | 62 | Vladimír Máca | Jihlava | VSO-10 | 1214 | ||||||||
| 16 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VS0-10 | 1201 | ||||||||
| 17 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15 | 1195 | ||||||||
| 18 | 27 | Bohumil Kunc | Kunovice | VSO-10 | 1134 | ||||||||
| 19 | E7 | Radek Vlček | Šumperk | VSO-10 | 1100 | ||||||||
| 20 | 28 | Filip Graf | Křižanov | VSO-10 | 1100 | ||||||||
| 21 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 1073 | ||||||||
| 22 | JW | Martin Duba | Jihlava | L-33 | 1065 | ||||||||
| 23 | I6 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 1042 | ||||||||
| 24 | VM | Jiří Šlemr | Vysoké Mýto | VSO-10 | 994 | ||||||||
| 25 | C8 | Tomáš Morch | Raná | VSO-10C | 933 | ||||||||
| 26 | MD | Martin Vyskočil | Hodkovice | Std.Cirrus | 931 | ||||||||
| 27 | ZP | Leoš Strnádek | Hodkovice | ASW-15B | 917 | ||||||||
| 28 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 878 | ||||||||
| 29 | T | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15 | 861 | ||||||||
| 30 | AC | Jan Louda | Hodkovice | Std.Cirrus | 851 | ||||||||
| 31 | 94 | Tomáš Maňásek | Kunovice | VSO-10 | 754 | ||||||||
| 32 | AI | Jitka Zimová | Hodkovice | ASW-15B | 719 | ||||||||
| 33 | 54 | Lucie Prušáková | Letkov | VSO-10 | 687 | ||||||||
| 34 | C7 | Petr Poláček | Letkov | VSO-10C | 467 | ||||||||
Powered by SeeYou