| Hodkovický pohár 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Celkové výsledky po Den 3 |
| # | SC | Pilot | Klub | Kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF | Roman Mraček | Rakovník | Std.Cirrus | 1976 | ||||||||
| 2 | O2 | Martin Hřivna | Zbraslavice | ASW-19 | 1900 | ||||||||
| 3 | CX | Jan Mareth | Hranice | Std.Cirrus | 1849 | ||||||||
| 4 | X | Dana Nováková | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 1802 | ||||||||
| 5 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std.Cirrus | 1747 | ||||||||
| 6 | DI | Karel Mareš | Jihlava | Std.Cirrus | 1743 | ||||||||
| 7 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std.Cirrus | 1721 | ||||||||
| 8 | LY | Jan Kantor | Letňany | Std.Cirrus | 1714 | ||||||||
| 9 | UP | Radek Hýbl | Šumperk | ASW-15 | 1644 | ||||||||
| 10 | G1 | Jan Beránek | Jihlava | VSO-10 | 1589 | ||||||||
| 11 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 1585 | ||||||||
| 12 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 1470 | ||||||||
| 13 | J4 | Vojtěch Labuda | Příbram | VSO-10 | 1412 | ||||||||
| 14 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std.Cirrus | 1399 | ||||||||
| 15 | 85 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 1286 | ||||||||
| 16 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19 | 1285 | ||||||||
| 17 | G3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 1281 | ||||||||
| 18 | 62 | Vladimír Máca | Jihlava | VSO-10 | 1229 | ||||||||
| 19 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VS0-10 | 1222 | ||||||||
| 20 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15 | 1220 | ||||||||
| 21 | 27 | Bohumil Kunc | Kunovice | VSO-10 | 1146 | ||||||||
| 22 | HV | Marcel Škarohlíd | Hodkovice | ASW-15 | 1129 | ||||||||
| 23 | E7 | Radek Vlček | Šumperk | VSO-10 | 1123 | ||||||||
| 24 | 28 | Filip Graf | Křižanov | VSO-10 | 1117 | ||||||||
| 25 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 1091 | ||||||||
| 26 | JW | Martin Duba | Jihlava | L-33 | 1076 | ||||||||
| 27 | I6 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 1051 | ||||||||
| 28 | JR | Jirka Rybář | Hodkovice | Std.Cirrus | 1024 | ||||||||
| 29 | VM | Jiří Šlemr | Vysoké Mýto | VSO-10 | 1005 | ||||||||
| 30 | AH | David Zapletal | Mladá Boleslav | ASW-19 | 974 | ||||||||
| 31 | MD | Martin Vyskočil | Hodkovice | Std.Cirrus | 947 | ||||||||
| 32 | C8 | Tomáš Morch | Raná | VSO-10C | 946 | ||||||||
| 33 | ZP | Leoš Strnádek | Hodkovice | ASW-15B | 933 | ||||||||
| 34 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 890 | ||||||||
| 35 | T | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15 | 888 | ||||||||
| 36 | AC | Jan Louda | Hodkovice | Std.Cirrus | 859 | ||||||||
| 37 | 94 | Tomáš Maňásek | Kunovice | VSO-10 | 772 | ||||||||
| 38 | AI | Jitka Zimová | Hodkovice | ASW-15B | 736 | ||||||||
| 39 | 54 | Lucie Prušáková | Letkov | VSO-10 | 705 | ||||||||
| 40 | C7 | Petr Poláček | Letkov | VSO-10C | 483 | ||||||||
| 41 | F8 | Petr Uhrinčko | Kladno | VSO-10 | 460 | ||||||||
| 42 | TS | René Pícha | Vlašim | Std.Cirrus | 317 | ||||||||
Powered by SeeYou