| Hodkovický pohár 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Klub |
| Den 3, 6.8.2003 | |||||||||||
| Speed Task, 02:00 | |||||||||||
| Otočné body | Vzdálenost | Kurs | Sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HODKOV | 0,5km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
| 11DVURKR | 60,1km | 116° | Cylindr R=10,0km | ||||||||
| 53ZBROD | 47,6km | 302° | Cylindr R=10,0km | ||||||||
| 46ULIBIC | 25,5km | 153° | Cylindr R=10,0km | ||||||||
| 36PENCIN | 30,5km | 305° | Cylindr R=1000m | ||||||||
| 13HD01 | 6,5km | 359° | K předchozímu OB, Ohraničení 1000m | ||||||||
| Celkem: | 112,5km/230,1km | ||||||||||

Powered by SeeYou