| Plachtařské mistrovství juniorů 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Celkové výsledky po Den 4 |
| # | SC | Pilot | Klub | Kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX | Jan Mareth | Hranice | Std.Cirrus | 2826 | ||||||||
| 2 | IF | Roman Mraček | Rakovník | Std.Cirrus | 2802 | ||||||||
| 3 | O2 | Martin Hřivna | Zbraslavice | ASW-19 | 2714 | ||||||||
| 4 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std.Cirrus | 2657 | ||||||||
| 5 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std.Cirrus | 2618 | ||||||||
| 6 | LY | Jan Kantor | Letňany | Std.Cirrus | 2610 | ||||||||
| 7 | UP | Radek Hýbl | Šumperk | ASW-15 | 2516 | ||||||||
| 8 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 2333 | ||||||||
| 9 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 2329 | ||||||||
| 10 | 85 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 2193 | ||||||||
| 11 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std.Cirrus | 2190 | ||||||||
| 12 | G3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 2037 | ||||||||
| 13 | 28 | Filip Graf | Křižanov | VSO-10 | 2011 | ||||||||
| 14 | I6 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 1976 | ||||||||
| 15 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15 | 1975 | ||||||||
| 16 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VS0-10 | 1947 | ||||||||
| 17 | J4 | Vojtěch Labuda | Příbram | VSO-10 | 1939 | ||||||||
| 18 | VM | Jiří Šlemr | Vysoké Mýto | VSO-10 | 1848 | ||||||||
| 19 | ZP | Leoš Strnádek | Hodkovice | ASW-15B | 1829 | ||||||||
| 20 | T | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15 | 1697 | ||||||||
| 21 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 1672 | ||||||||
| 22 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 1661 | ||||||||
| 23 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19 | 1632 | ||||||||
| 24 | C8 | Tomáš Morch | Raná | VSO-10C | 1539 | ||||||||
| 25 | 27 | Bohumil Kunc | Kunovice | VSO-10 | 1470 | ||||||||
| 26 | E7 | Radek Vlček | Šumperk | VSO-10 | 1467 | ||||||||
| 27 | JW | Martin Duba | Jihlava | L-33 | 1433 | ||||||||
| 28 | 62 | Vladimír Máca | Jihlava | VSO-10 | 1296 | ||||||||
| 29 | MD | Martin Vyskočil | Hodkovice | Std.Cirrus | 1211 | ||||||||
| 30 | AC | Jan Louda | Hodkovice | Std.Cirrus | 1172 | ||||||||
| 31 | 94 | Tomáš Maňásek | Kunovice | VSO-10 | 1093 | ||||||||
| 32 | AI | Jitka Zimová | Hodkovice | ASW-15B | 1046 | ||||||||
| 33 | 54 | Lucie Prušáková | Letkov | VSO-10 | 1021 | ||||||||
| 34 | C7 | Petr Poláček | Letkov | VSO-10C | 805 | ||||||||
Powered by SeeYou