| Hodkovický pohár 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Celkové výsledky po Den 4 |
| # | SC | Pilot | Klub | Kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX | Jan Mareth | Hranice | Std.Cirrus | 2849 | ||||||||
| 2 | IF | Roman Mraček | Rakovník | Std.Cirrus | 2810 | ||||||||
| 3 | O2 | Martin Hřivna | Zbraslavice | ASW-19 | 2736 | ||||||||
| 4 | X | Dana Nováková | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 2676 | ||||||||
| 5 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std.Cirrus | 2670 | ||||||||
| 6 | DI | Karel Mareš | Jihlava | Std.Cirrus | 2645 | ||||||||
| 7 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std.Cirrus | 2643 | ||||||||
| 8 | LY | Jan Kantor | Letňany | Std.Cirrus | 2625 | ||||||||
| 9 | UP | Radek Hýbl | Šumperk | ASW-15 | 2548 | ||||||||
| 10 | G1 | Jan Beránek | Jihlava | VSO-10 | 2453 | ||||||||
| 11 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 2354 | ||||||||
| 12 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 2351 | ||||||||
| 13 | 85 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 2215 | ||||||||
| 14 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std.Cirrus | 2205 | ||||||||
| 15 | G3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 2056 | ||||||||
| 16 | 28 | Filip Graf | Křižanov | VSO-10 | 2027 | ||||||||
| 17 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15 | 1997 | ||||||||
| 18 | I6 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 1984 | ||||||||
| 19 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VS0-10 | 1966 | ||||||||
| 20 | J4 | Vojtěch Labuda | Příbram | VSO-10 | 1944 | ||||||||
| 21 | VM | Jiří Šlemr | Vysoké Mýto | VSO-10 | 1857 | ||||||||
| 22 | ZP | Leoš Strnádek | Hodkovice | ASW-15B | 1844 | ||||||||
| 23 | AH | David Zapletal | Mladá Boleslav | ASW-19 | 1825 | ||||||||
| 24 | JR | Jirka Rybář | Hodkovice | Std.Cirrus | 1817 | ||||||||
| 25 | T | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15 | 1722 | ||||||||
| 26 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 1675 | ||||||||
| 27 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 1670 | ||||||||
| 28 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19 | 1629 | ||||||||
| 29 | C8 | Tomáš Morch | Raná | VSO-10C | 1549 | ||||||||
| 30 | HV | Marcel Škarohlíd | Hodkovice | ASW-15 | 1496 | ||||||||
| 31 | E7 | Radek Vlček | Šumperk | VSO-10 | 1480 | ||||||||
| 32 | 27 | Bohumil Kunc | Kunovice | VSO-10 | 1473 | ||||||||
| 33 | JW | Martin Duba | Jihlava | L-33 | 1435 | ||||||||
| 34 | 62 | Vladimír Máca | Jihlava | VSO-10 | 1309 | ||||||||
| 35 | MD | Martin Vyskočil | Hodkovice | Std.Cirrus | 1220 | ||||||||
| 36 | AC | Jan Louda | Hodkovice | Std.Cirrus | 1172 | ||||||||
| 37 | 94 | Tomáš Maňásek | Kunovice | VSO-10 | 1103 | ||||||||
| 38 | AI | Jitka Zimová | Hodkovice | ASW-15B | 1054 | ||||||||
| 39 | 54 | Lucie Prušáková | Letkov | VSO-10 | 1031 | ||||||||
| 40 | C7 | Petr Poláček | Letkov | VSO-10C | 819 | ||||||||
| 41 | F8 | Petr Uhrinčko | Kladno | VSO-10 | 788 | ||||||||
| 42 | TS | René Pícha | Vlašim | Std.Cirrus | 636 | ||||||||
Powered by SeeYou