| Plachtařské mistrovství akademiků 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Celkové výsledky po Den 5 |
| # | SC | Pilot | Klub | Kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX | Jan Mareth | Hranice | Std.Cirrus | 3437 | ||||||||
| 2 | IF | Roman Mraček | Rakovník | Std.Cirrus | 3346 | ||||||||
| 3 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std.Cirrus | 3229 | ||||||||
| 4 | UP | Radek Hýbl | Šumperk | ASW-15 | 3171 | ||||||||
| 5 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std.Cirrus | 3128 | ||||||||
| 6 | LY | Jan Kantor | Letňany | Std.Cirrus | 3084 | ||||||||
| 7 | DI | Karel Mareš | Jihlava | Std.Cirrus | 2957 | ||||||||
| 8 | 85 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 2802 | ||||||||
| 9 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 2777 | ||||||||
| 10 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15 | 2453 | ||||||||
| 11 | 28 | Filip Graf | Křižanov | VSO-10 | 2388 | ||||||||
| 12 | J4 | Vojtěch Labuda | Příbram | VSO-10 | 2353 | ||||||||
| 13 | T | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15 | 2197 | ||||||||
| 14 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19 | 2158 | ||||||||
| 15 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 2074 | ||||||||
| 16 | E7 | Radek Vlček | Šumperk | VSO-10 | 2040 | ||||||||
| 17 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 1953 | ||||||||
| 18 | ZP | Leoš Strnádek | Hodkovice | ASW-15B | 1842 | ||||||||
| 19 | MD | Martin Vyskočil | Hodkovice | Std.Cirrus | 1810 | ||||||||
| 20 | 27 | Bohumil Kunc | Kunovice | VSO-10 | 1510 | ||||||||
| 21 | AI | Jitka Zimová | Hodkovice | ASW-15B | 1507 | ||||||||
| 22 | 94 | Tomáš Maňásek | Kunovice | VSO-10 | 1110 | ||||||||
| 23 | 54 | Lucie Prušáková | Letkov | VSO-10 | 1032 | ||||||||
| 24 | C7 | Petr Poláček | Letkov | VSO-10C | 846 | ||||||||
Powered by SeeYou