| Hodkovický pohár 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Celkové výsledky po Den 5 |
| # | SC | Pilot | Klub | Kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX | Jan Mareth | Hranice | Std.Cirrus | 3399 | ||||||||
| 2 | IF | Roman Mraček | Rakovník | Std.Cirrus | 3315 | ||||||||
| 3 | O2 | Martin Hřivna | Zbraslavice | ASW-19 | 3268 | ||||||||
| 4 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std.Cirrus | 3192 | ||||||||
| 5 | X | Dana Nováková | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 3161 | ||||||||
| 6 | UP | Radek Hýbl | Šumperk | ASW-15 | 3132 | ||||||||
| 7 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std.Cirrus | 3115 | ||||||||
| 8 | LY | Jan Kantor | Letňany | Std.Cirrus | 3068 | ||||||||
| 9 | DI | Karel Mareš | Jihlava | Std.Cirrus | 2951 | ||||||||
| 10 | G1 | Jan Beránek | Jihlava | VSO-10 | 2926 | ||||||||
| 11 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 2843 | ||||||||
| 12 | 85 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 2768 | ||||||||
| 13 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 2767 | ||||||||
| 14 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std.Cirrus | 2637 | ||||||||
| 15 | G3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 2452 | ||||||||
| 16 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15 | 2437 | ||||||||
| 17 | 28 | Filip Graf | Křižanov | VSO-10 | 2407 | ||||||||
| 18 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VS0-10 | 2384 | ||||||||
| 19 | J4 | Vojtěch Labuda | Příbram | VSO-10 | 2335 | ||||||||
| 20 | AH | David Zapletal | Mladá Boleslav | ASW-19 | 2311 | ||||||||
| 21 | I6 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 2305 | ||||||||
| 22 | JR | Jirka Rybář | Hodkovice | Std.Cirrus | 2302 | ||||||||
| 23 | T | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15 | 2176 | ||||||||
| 24 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19 | 2150 | ||||||||
| 25 | VM | Jiří Šlemr | Vysoké Mýto | VSO-10 | 2129 | ||||||||
| 26 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 2060 | ||||||||
| 27 | E7 | Radek Vlček | Šumperk | VSO-10 | 2009 | ||||||||
| 28 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 1977 | ||||||||
| 29 | ZP | Leoš Strnádek | Hodkovice | ASW-15B | 1878 | ||||||||
| 30 | HV | Marcel Škarohlíd | Hodkovice | ASW-15 | 1872 | ||||||||
| 31 | MD | Martin Vyskočil | Hodkovice | Std.Cirrus | 1801 | ||||||||
| 32 | C8 | Tomáš Morch | Raná | VSO-10C | 1800 | ||||||||
| 33 | AC | Jan Louda | Hodkovice | Std.Cirrus | 1711 | ||||||||
| 34 | 27 | Bohumil Kunc | Kunovice | VSO-10 | 1508 | ||||||||
| 35 | JW | Martin Duba | Jihlava | L-33 | 1474 | ||||||||
| 36 | AI | Jitka Zimová | Hodkovice | ASW-15B | 1373 | ||||||||
| 37 | 62 | Vladimír Máca | Jihlava | VSO-10 | 1317 | ||||||||
| 38 | 94 | Tomáš Maňásek | Kunovice | VSO-10 | 1110 | ||||||||
| 39 | 54 | Lucie Prušáková | Letkov | VSO-10 | 1031 | ||||||||
| 40 | C7 | Petr Poláček | Letkov | VSO-10C | 839 | ||||||||
| 41 | F8 | Petr Uhrinčko | Kladno | VSO-10 | 796 | ||||||||
| 42 | TS | René Pícha | Vlašim | Std.Cirrus | 637 | ||||||||
Powered by SeeYou