| Hodkovický pohár 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Klub |
| Den 5, 8.8.2003 | |||||||||||
| Speed Task, 02:00 | |||||||||||
| Otočné body | Vzdálenost | Kurs | Sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HODKOV | 0,5km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
| 11DVURKR | 60,1km | 116° | Cylindr R=10,0km | ||||||||
| 42SEMILY | 42,0km | 300° | Cylindr R=10,0km | ||||||||
| 15HORICE | 32,8km | 147° | Cylindr R=5,0km | ||||||||
| 36PENCIN | 44,1km | 307° | Cylindr R=1000m | ||||||||
| 13HD01 | 6,5km | 359° | K předchozímu OB, Ohraničení 1000m | ||||||||
| Celkem: | 135,7km/235,8km | ||||||||||

Powered by SeeYou