| Plachtařské mistrovství akademiků 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Celkové výsledky po Den 6 |
| # | SC | Pilot | Klub | Kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF | Roman Mraček | Rakovník | Std.Cirrus | 4305 | ||||||||
| 2 | CX | Jan Mareth | Hranice | Std.Cirrus | 4211 | ||||||||
| 3 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std.Cirrus | 3996 | ||||||||
| 4 | LY | Jan Kantor | Letňany | Std.Cirrus | 3960 | ||||||||
| 5 | UP | Radek Hýbl | Šumperk | ASW-15 | 3824 | ||||||||
| 6 | DI | Karel Mareš | Jihlava | Std.Cirrus | 3773 | ||||||||
| 7 | 85 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 3680 | ||||||||
| 8 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 3613 | ||||||||
| 9 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std.Cirrus | 3485 | ||||||||
| 10 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19 | 3150 | ||||||||
| 11 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15 | 3124 | ||||||||
| 12 | J4 | Vojtěch Labuda | Příbram | VSO-10 | 3111 | ||||||||
| 13 | T | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15 | 2970 | ||||||||
| 14 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 2775 | ||||||||
| 15 | 28 | Filip Graf | Křižanov | VSO-10 | 2728 | ||||||||
| 16 | E7 | Radek Vlček | Šumperk | VSO-10 | 2439 | ||||||||
| 17 | ZP | Leoš Strnádek | Hodkovice | ASW-15B | 2217 | ||||||||
| 18 | MD | Martin Vyskočil | Hodkovice | Std.Cirrus | 2139 | ||||||||
| 19 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 2093 | ||||||||
| 20 | AI | Jitka Zimová | Hodkovice | ASW-15B | 2086 | ||||||||
| 21 | 27 | Bohumil Kunc | Kunovice | VSO-10 | 1513 | ||||||||
| 22 | 94 | Tomáš Maňásek | Kunovice | VSO-10 | 1334 | ||||||||
| 23 | 54 | Lucie Prušáková | Letkov | VSO-10 | 1032 | ||||||||
| 24 | C7 | Petr Poláček | Letkov | VSO-10C | 851 | ||||||||
Powered by SeeYou