| Plachtařské mistrovství juniorů 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Celkové výsledky po Den 6 |
| # | SC | Pilot | Klub | Kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF | Roman Mraček | Rakovník | Std.Cirrus | 4216 | ||||||||
| 2 | O2 | Martin Hřivna | Zbraslavice | ASW-19 | 4210 | ||||||||
| 3 | CX | Jan Mareth | Hranice | Std.Cirrus | 4124 | ||||||||
| 4 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std.Cirrus | 3924 | ||||||||
| 5 | LY | Jan Kantor | Letňany | Std.Cirrus | 3883 | ||||||||
| 6 | UP | Radek Hýbl | Šumperk | ASW-15 | 3762 | ||||||||
| 7 | 85 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 3587 | ||||||||
| 8 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 3542 | ||||||||
| 9 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std.Cirrus | 3419 | ||||||||
| 10 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 3377 | ||||||||
| 11 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19 | 3085 | ||||||||
| 12 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15 | 3082 | ||||||||
| 13 | J4 | Vojtěch Labuda | Příbram | VSO-10 | 3036 | ||||||||
| 14 | I6 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 3018 | ||||||||
| 15 | T | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15 | 2891 | ||||||||
| 16 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std.Cirrus | 2846 | ||||||||
| 17 | VM | Jiří Šlemr | Vysoké Mýto | VSO-10 | 2842 | ||||||||
| 18 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 2743 | ||||||||
| 19 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VS0-10 | 2742 | ||||||||
| 20 | G3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 2713 | ||||||||
| 21 | 28 | Filip Graf | Křižanov | VSO-10 | 2707 | ||||||||
| 22 | AC | Jan Louda | Hodkovice | Std.Cirrus | 2531 | ||||||||
| 23 | C8 | Tomáš Morch | Raná | VSO-10C | 2461 | ||||||||
| 24 | E7 | Radek Vlček | Šumperk | VSO-10 | 2375 | ||||||||
| 25 | ZP | Leoš Strnádek | Hodkovice | ASW-15B | 2191 | ||||||||
| 26 | MD | Martin Vyskočil | Hodkovice | Std.Cirrus | 2112 | ||||||||
| 27 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 2059 | ||||||||
| 28 | AI | Jitka Zimová | Hodkovice | ASW-15B | 2059 | ||||||||
| 29 | JW | Martin Duba | Jihlava | L-33 | 1706 | ||||||||
| 30 | 27 | Bohumil Kunc | Kunovice | VSO-10 | 1500 | ||||||||
| 31 | 62 | Vladimír Máca | Jihlava | VSO-10 | 1316 | ||||||||
| 32 | 94 | Tomáš Maňásek | Kunovice | VSO-10 | 1306 | ||||||||
| 33 | 54 | Lucie Prušáková | Letkov | VSO-10 | 1015 | ||||||||
| 34 | C7 | Petr Poláček | Letkov | VSO-10C | 833 | ||||||||
Powered by SeeYou