| Hodkovický pohár 2003 |
| Hodkovice, 3.8. - 15.8. 2003 |
| Klub |
| Den 6, 10.8.2003 | |||||||||||
| Speed Task, 03:00 | |||||||||||
| Otočné body | Vzdálenost | Kurs | Sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HODKOV | 0,5km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
| 35PASTVIN | 123,3km | 121° | R=60,0km, Kurs1=145°, Kurs2=105° | ||||||||
| 50VRCHLA | 88,9km | 314° | Cylindr R=12,0km | ||||||||
| 15HORICE | 30,1km | 189° | Cylindr R=16,0km | ||||||||
| 36PENCIN | 44,1km | 307° | Cylindr R=1000m | ||||||||
| 13HD01 | 6,5km | 359° | K předchozímu OB, Ohraničení 1000m | ||||||||
| Celkem: | 134,6km/344,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou